Chapas de Alumínio - Peso por Unidade
ESPESSURA (mm) PESO P/ m2 2000 X 1000 2000 X 1250 3000 X 1000 3000 X 1250
0,30 0,810 1,620 —— —— ——
0,40 1,100 2,200 2,800 3,300 4,200
0,50 1,350 2,700 3,400 4,100 5,100
0,60 1,650 3,300 4,200 4,900 6,100
0,70 1,900 3,800 4,800 5,700 7,100
0,80 2,200 4,400 5,500 6,600 8,200
0,90 2,500 5,000 6,300 7,500 9,200
1,00 2,750 5,500 6,900 8,200 10,200
1,20 3,250 6,500 8,200 9,800 12,200
1,50 4,100 8,200 10,300 12,300 15,500
2,00 5,500 11,000 13,800 16,500 20,500
2,50 6,800 13,600 17,000 20,400 25,500
3,00 8,100 16,200 20,300 24,300 30,500
3,17 8,600 17,200 21,500 25,800 32,500
4,00 11,000 22,000 27,500 33,000 41,200
5,00 13,600 27,200 34,000 40,800 51,000
6,00 16,200 32,400 40,500 48,600 60,800
6,35 17,500 35,000 43,800 52,500 65,600
7,93 21,500 43,000 53,800 64,500 80,600
9,52 26,000 52,000 65,000 78,000 97,500
12,70 35,000 70,000 86,000 105,000 131,200
15,87 43,000 86,000 107,500 129,000 161,200
19,05 51,500 103,000 128,800 154,500 193,200
22,22 60,200 120,400 150,500 180,600 225,800
25,40
69,000 138,000 172,500 207,000 258,800